Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2008
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31956 16355 15601
1 31604 16173 15431
2 31305 16018 15287
3 31054 15887 15167
4 30845 15776 15069
5 30672 15682 14990
6 30527 15602 14925
7 30407 15533 14874
8 30306 15471 14835
9 30218 15417 14801
10 30143 15367 14776
11 30079 15323 14756
12 30026 15283 14743
13 29982 15249 14733
14 29940 15215 14725
15 29889 15178 14711
16 29823 15133 14690
17 29739 15077 14662
18 29631 15006 14625
19 29494 14918 14576
20 29336 14820 14516
21 29140 14708 14432
22 28882 14567 14315
23 28548 14392 14156
24 28148 14189 13959
25 27717 13972 13745
26 27256 13740 13516
27 26731 13487 13244
28 26138 13211 12927
29 25492 12916 12576
30 24825 12615 12210
31 24155 12310 11845
32 23483 11999 11484
33 22817 11685 11132
34 22164 11373 10791
35 21493 11049 10444
36 20841 10736 10105
37 20293 10468 9825
38 19882 10263 9619
39 19567 10101 9466
40 19291 9956 9335
41 18983 9794 9189
42 18609 9597 9012
43 18134 9349 8785
44 17581 9061 8520
45 17016 8766 8250
46 16467 8477 7990
47 15894 8177 7717
48 15299 7869 7430
49 14690 7555 7135
50 14065 7233 6832
51 13444 6912 6532
52 12869 6610 6259
53 12358 6337 6021
54 11892 6084 5808
55 11446 5840 5606
56 10987 5589 5398
57 10498 5325 5173
58 9965 5039 4926
59 9402 4738 4664
60 8841 4440 4401
61 8301 4151 4150
62 7769 3866 3903
63 7249 3587 3662
64 6745 3316 3429
65 6249 3051 3198
66 5775 2796 2979
67 5346 2567 2779
68 4973 2368 2605
69 4646 2195 2451
70 4347 2036 2311
71 4064 1888 2176
72 3795 1751 2044
73 3537 1624 1913
74 3291 1508 1783
75 3063 1402 1661
76 2857 1309 1548
77 2675 1226 1449
78 2517 1154 1363
79 2380 1091 1289
80 10339 4746 5593
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL