Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2009
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 32147 16442 15705
1 31795 16268 15527
2 31483 16110 15373
3 31207 15969 15238
4 30967 15844 15123
5 30762 15735 15027
6 30590 15641 14949
7 30449 15562 14887
8 30338 15497 14841
9 30251 15444 14807
10 30183 15400 14783
11 30125 15358 14767
12 30069 15317 14752
13 30007 15272 14735
14 29939 15223 14716
15 29859 15168 14691
16 29774 15110 14664
17 29700 15057 14643
18 29639 15010 14629
19 29576 14962 14614
20 29504 14909 14595
21 29390 14840 14550
22 29195 14728 14467
23 28899 14564 14335
24 28518 14358 14160
25 28091 14127 13964
26 27642 13892 13750
27 27155 13651 13504
28 26636 13411 13225
29 26086 13168 12918
30 25532 12927 12605
31 24951 12671 12280
32 24299 12375 11924
33 23561 12029 11532
34 22773 11652 11121
35 21940 11252 10688
36 21152 10874 10278
37 20514 10566 9948
38 20083 10355 9728
39 19802 10214 9588
40 19568 10094 9474
41 19291 9951 9340
42 18962 9779 9183
43 18544 9558 8986
44 18055 9300 8755
45 17568 9039 8529
46 17087 8783 8304
47 16542 8497 8045
48 15919 8176 7743
49 15243 7831 7412
50 14534 7470 7064
51 13843 7117 6726
52 13223 6795 6428
53 12707 6520 6187
54 12265 6279 5986
55 11848 6049 5799
56 11407 5807 5600
57 10936 5551 5385
58 10415 5270 5145
59 9858 4973 4885
60 9305 4679 4626
61 8770 4393 4377
62 8230 4103 4127
63 7683 3811 3872
64 7138 3520 3618
65 6599 3233 3366
66 6081 2958 3123
67 5611 2707 2904
68 5202 2488 2714
69 4844 2294 2550
70 4514 2116 2398
71 4200 1948 2252
72 3909 1796 2113
73 3637 1661 1976
74 3386 1541 1845
75 3157 1435 1722
76 2952 1341 1611
77 2771 1259 1512
78 2612 1186 1426
79 2475 1123 1352
80 10894 4990 5904
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL