Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2010
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 32335 16534 15801
1 31987 16363 15624
2 31661 16202 15459
3 31360 16050 15310
4 31090 15911 15179
5 30854 15788 15066
6 30652 15680 14972
7 30491 15592 14899
8 30370 15523 14847
9 30284 15472 14812
10 30223 15432 14791
11 30172 15394 14778
12 30112 15351 14761
13 30032 15296 14736
14 29940 15232 14708
15 29830 15158 14672
16 29726 15088 14638
17 29661 15038 14623
18 29647 15015 14632
19 29659 15005 14654
20 29674 15002 14672
21 29639 14972 14667
22 29509 14889 14620
23 29249 14735 14514
24 28887 14526 14361
25 28465 14285 14180
26 28027 14044 13983
27 27579 13814 13765
28 27135 13610 13525
29 26682 13419 13263
30 26239 13239 13000
31 25748 13032 12716
32 25117 12751 12366
33 24307 12373 11934
34 23382 11932 11450
35 22388 11454 10934
36 21464 11013 10451
37 20735 10664 10071
38 20285 10447 9838
39 20039 10328 9711
40 19846 10232 9614
41 19600 10109 9491
42 19316 9961 9355
43 18956 9769 9187
44 18530 9540 8990
45 18119 9315 8804
46 17709 9089 8620
47 17193 8816 8377
48 16542 8483 8059
49 15798 8107 7691
50 15004 7708 7296
51 14242 7323 6919
52 13578 6981 6597
53 13057 6704 6353
54 12639 6474 6165
55 12250 6257 5993
56 11829 6025 5804
57 11375 5777 5598
58 10865 5503 5362
59 10314 5209 5105
60 9770 4918 4852
61 9240 4634 4606
62 8691 4341 4350
63 8117 4035 4082
64 7532 3725 3807
65 6947 3416 3531
66 6388 3120 3268
67 5877 2848 3029
68 5432 2607 2825
69 5042 2394 2648
70 4680 2195 2485
71 4336 2008 2328
72 4022 1841 2181
73 3737 1698 2039
74 3482 1574 1908
75 3253 1467 1786
76 3048 1374 1674
77 2867 1291 1576
78 2707 1218 1489
79 2569 1155 1414
80 11446 5232 6214
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL