Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2011
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 32179 16457 15722
1 31911 16326 15585
2 31660 16202 15458
3 31429 16084 15345
4 31216 15974 15242
5 31023 15872 15151
6 30850 15780 15070
7 30698 15697 15001
8 30565 15624 14941
9 30451 15559 14892
10 30351 15501 14850
11 30258 15445 14813
12 30169 15389 14780
13 30079 15329 14750
14 29989 15268 14721
15 29889 15199 14690
16 29791 15132 14659
17 29721 15080 14641
18 29690 15047 14643
19 29677 15023 14654
20 29664 15000 14664
21 29611 14960 14651
22 29490 14881 14609
23 29277 14751 14526
24 28988 14580 14408
25 28652 14385 14267
26 28293 14184 14109
27 27907 13983 13924
28 27500 13789 13711
29 27064 13595 13469
30 26627 13405 13222
31 26146 13190 12956
32 25552 12920 12632
33 24815 12578 12237
34 23985 12187 11798
35 23102 11770 11332
36 22264 11375 10889
37 21555 11041 10514
38 21034 10793 10241
39 20653 10609 10044
40 20301 10439 9862
41 19919 10251 9668
42 19546 10063 9483
43 19166 9865 9301
44 18774 9657 9117
45 18405 9456 8949
46 18023 9249 8774
47 17551 9000 8551
48 16955 8693 8262
49 16272 8346 7926
50 15552 7979 7573
51 14858 7624 7234
52 14221 7295 6926
53 13672 7006 6666
54 13187 6746 6441
55 12717 6492 6225
56 12224 6227 5997
57 11725 5959 5766
58 11209 5682 5527
59 10680 5398 5282
60 10163 5119 5044
61 9650 4844 4806
62 9115 4557 4558
63 8550 4256 4294
64 7968 3946 4022
65 7387 3640 3747
66 6831 3344 3487
67 6310 3066 3244
68 5837 2812 3025
69 5407 2579 2828
70 5002 2360 2642
71 4616 2151 2465
72 4263 1965 2298
73 3944 1801 2143
74 3657 1659 1998
75 3400 1535 1865
76 3173 1427 1746
77 2971 1331 1640
78 2797 1249 1548
79 2650 1181 1469
80 12082 5472 6610
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL