Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2012
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 32019 16381 15638
1 31831 16288 15543
2 31656 16200 15456
3 31493 16116 15377
4 31338 16035 15303
5 31189 15956 15233
6 31045 15878 15167
7 30901 15800 15101
8 30757 15723 15034
9 30614 15645 14969
10 30474 15568 14906
11 30342 15495 14847
12 30224 15426 14798
13 30123 15362 14761
14 30036 15303 14733
15 29945 15240 14705
16 29851 15176 14675
17 29778 15121 14657
18 29730 15078 14652
19 29692 15040 14652
20 29650 15000 14650
21 29580 14947 14633
22 29468 14871 14597
23 29302 14764 14538
24 29085 14632 14453
25 28835 14483 14352
26 28556 14323 14233
27 28232 14151 14081
28 27862 13967 13895
29 27445 13770 13675
30 27012 13568 13444
31 26542 13348 13194
32 25985 13089 12896
33 25322 12782 12540
34 24586 12442 12144
35 23814 12085 11729
36 23063 11738 11325
37 22374 11417 10957
38 21781 11137 10644
39 21265 10890 10375
40 20753 10644 10109
41 20237 10394 9843
42 19774 10165 9609
43 19375 9961 9414
44 19016 9773 9243
45 18687 9596 9091
46 18336 9409 8927
47 17908 9183 8725
48 17368 8903 8465
49 16746 8583 8163
50 16099 8250 7849
51 15473 7926 7547
52 14863 7609 7254
53 14286 7307 6979
54 13734 7017 6717
55 13180 6725 6455
56 12619 6429 6190
57 12075 6140 5935
58 11553 5861 5692
59 11046 5587 5459
60 10554 5320 5234
61 10059 5053 5006
62 9539 4773 4766
63 8983 4476 4507
64 8404 4168 4236
65 7827 3861 3966
66 7273 3568 3705
67 6742 3285 3457
68 6242 3017 3225
69 5772 2765 3007
70 5324 2523 2801
71 4897 2295 2602
72 4504 2088 2416
73 4149 1905 2244
74 3832 1744 2088
75 3548 1604 1944
76 3297 1479 1818
77 3075 1371 1704
78 2886 1280 1606
79 2730 1206 1524
80 12716 5712 7004
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL