Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2013
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31855 16302 15553
1 31747 16247 15500
2 31648 16196 15452
3 31553 16146 15407
4 31457 16094 15363
5 31352 16037 15315
6 31235 15974 15261
7 31100 15902 15198
8 30945 15820 15125
9 30773 15730 15043
10 30593 15636 14957
11 30422 15543 14879
12 30275 15461 14814
13 30164 15393 14771
14 30080 15336 14744
15 29999 15278 14721
16 29909 15218 14691
17 29832 15161 14671
18 29766 15108 14658
19 29704 15055 14649
20 29633 14997 14636
21 29545 14932 14613
22 29444 14860 14584
23 29324 14777 14547
24 29180 14683 14497
25 29016 14579 14437
26 28816 14461 14355
27 28555 14317 14238
28 28221 14144 14077
29 27822 13943 13879
30 27394 13730 13664
31 26936 13504 13432
32 26415 13257 13158
33 25826 12985 12841
34 25185 12696 12489
35 24523 12399 12124
36 23859 12099 11760
37 23191 11792 11399
38 22527 11481 11046
39 21875 11170 10705
40 21204 10849 10355
41 20553 10534 10019
42 20001 10265 9736
43 19582 10056 9526
44 19256 9889 9367
45 18967 9737 9230
46 18648 9568 9080
47 18263 9365 8898
48 17778 9112 8666
49 17218 8820 8398
50 16646 8521 8125
51 16086 8227 7859
52 15503 7922 7581
53 14898 7608 7290
54 14280 7287 6993
55 13642 6958 6684
56 13012 6630 6382
57 12424 6321 6103
58 11896 6039 5857
59 11411 5776 5635
60 10946 5522 5424
61 10468 5262 5206
62 9962 4989 4973
63 9415 4695 4720
64 8838 4388 4450
65 8265 4085 4180
66 7715 3791 3924
67 7173 3503 3670
68 6646 3221 3425
69 6137 2949 3188
70 5645 2686 2959
71 5177 2439 2738
72 4745 2211 2534
73 4355 2008 2347
74 4007 1829 2178
75 3696 1671 2025
76 3421 1532 1889
77 3179 1412 1767
78 2975 1311 1664
79 2810 1232 1578
80 13351 5952 7399
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL