Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2014
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31684 16221 15463
1 31657 16204 15453
2 31634 16190 15444
3 31607 16173 15434
4 31569 16150 15419
5 31509 16116 15393
6 31420 16067 15353
7 31293 16000 15293
8 31127 15914 15213
9 30926 15811 15115
10 30707 15700 15007
11 30496 15588 14908
12 30321 15493 14828
13 30199 15421 14778
14 30118 15366 14752
15 30044 15315 14729
16 29962 15257 14705
17 29881 15198 14683
18 29798 15134 14664
19 29711 15067 14644
20 29611 14992 14619
21 29505 14915 14590
22 29413 14845 14568
23 29340 14787 14553
24 29270 14731 14539
25 29191 14673 14518
26 29071 14596 14475
27 28873 14481 14392
28 28575 14318 14257
29 28195 14115 14080
30 27772 13890 13882
31 27324 13659 13665
32 26841 13422 13419
33 26326 13186 13140
34 25780 12947 12833
35 25229 12710 12519
36 24651 12458 12193
37 24003 12165 11838
38 23268 11823 11445
39 22482 11448 11034
40 21652 11050 10602
41 20865 10674 10191
42 20224 10365 9859
43 19786 10150 9636
44 19493 10003 9490
45 19246 9876 9370
46 18956 9725 9231
47 18614 9545 9069
48 18186 9319 8867
49 17687 9055 8632
50 17188 8790 8398
51 16697 8526 8171
52 16142 8234 7908
53 15509 7907 7602
54 14823 7556 7267
55 14105 7189 6916
56 13403 6830 6573
57 12770 6501 6269
58 12236 6216 6020
59 11774 5964 5810
60 11335 5722 5613
61 10874 5470 5404
62 10384 5203 5181
63 9845 4914 4931
64 9272 4609 4663
65 8704 4307 4397
66 8155 4014 4141
67 7604 3720 3884
68 7049 3425 3624
69 6500 3134 3366
70 5964 2850 3114
71 5456 2582 2874
72 4985 2334 2651
73 4560 2111 2449
74 4181 1913 2268
75 3843 1738 2105
76 3544 1584 1960
77 3283 1452 1831
78 3063 1342 1721
79 2889 1257 1632
80 13982 6191 7791
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL