Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2015
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31510 16136 15374
1 31562 16159 15403
2 31615 16181 15434
3 31657 16198 15459
4 31678 16205 15473
5 31662 16193 15469
6 31600 16158 15442
7 31482 16097 15385
8 31305 16006 15299
9 31075 15890 15185
10 30817 15760 15057
11 30566 15631 14935
12 30362 15523 14839
13 30230 15447 14783
14 30151 15395 14756
15 30088 15348 14740
16 30010 15295 14715
17 29926 15233 14693
18 29825 15160 14665
19 29714 15078 14636
20 29585 14986 14599
21 29462 14896 14566
22 29380 14830 14550
23 29353 14795 14558
24 29356 14777 14579
25 29364 14765 14599
26 29322 14730 14592
27 29187 14644 14543
28 28926 14490 14436
29 28564 14284 14280
30 28144 14048 14096
31 27710 13810 13900
32 27264 13585 13679
33 26823 13385 13438
34 26371 13197 13174
35 25931 13019 12912
36 25441 12815 12626
37 24813 12537 12276
38 24007 12163 11844
39 23086 11725 11361
40 22096 11251 10845
41 21175 10812 10363
42 20445 10463 9982
43 19987 10243 9744
44 19729 10116 9613
45 19522 10012 9510
46 19262 9881 9381
47 18965 9725 9240
48 18592 9525 9067
49 18154 9290 8864
50 17730 9058 8672
51 17306 8825 8481
52 16779 8545 8234
53 16118 8206 7912
54 15365 7825 7540
55 14562 7421 7141
56 13792 7029 6763
57 13114 6679 6435
58 12575 6392 6183
59 12135 6150 5985
60 11722 5922 5800
61 11280 5677 5603
62 10804 5417 5387
63 10274 5132 5142
64 9704 4828 4876
65 9141 4529 4612
66 8595 4236 4359
67 8033 3937 4096
68 7451 3629 3822
69 6863 3318 3545
70 6284 3014 3270
71 5734 2724 3010
72 5224 2456 2768
73 4764 2213 2551
74 4354 1997 2357
75 3989 1805 2184
76 3667 1636 2031
77 3386 1491 1895
78 3151 1372 1779
79 2968 1282 1686
80 14614 6431 8183
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL