Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2016
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31272 16016 15256
1 31390 16071 15319
2 31488 16116 15372
3 31559 16148 15411
4 31600 16165 15435
5 31602 16165 15437
6 31564 16141 15423
7 31478 16096 15382
8 31345 16028 15317
9 31172 15940 15232
10 30972 15839 15133
11 30770 15734 15036
12 30590 15638 14952
13 30448 15559 14889
14 30336 15492 14844
15 30227 15426 14801
16 30112 15354 14758
17 29999 15280 14719
18 29888 15202 14686
19 29779 15122 14657
20 29658 15035 14623
21 29539 14949 14590
22 29453 14880 14573
23 29409 14835 14574
24 29388 14803 14585
25 29368 14775 14593
26 29308 14727 14581
27 29183 14644 14539
28 28968 14514 14454
29 28678 14345 14333
30 28344 14153 14191
31 27986 13957 14029
32 27602 13760 13842
33 27197 13569 13628
34 26763 13378 13385
35 26327 13190 13137
36 25848 12978 12870
37 25256 12711 12545
38 24522 12371 12151
39 23694 11983 11711
40 22813 11568 11245
41 21976 11175 10801
42 21265 10839 10426
43 20737 10588 10149
44 20345 10398 9947
45 19982 10221 9761
46 19587 10026 9561
47 19201 9830 9371
48 18808 9625 9183
49 18403 9410 8993
50 18020 9201 8819
51 17624 8987 8637
52 17139 8729 8410
53 16531 8415 8116
54 15836 8060 7776
55 15105 7686 7419
56 14399 7324 7075
57 13746 6986 6760
58 13178 6686 6492
59 12672 6414 6258
60 12179 6148 6031
61 11667 5873 5794
62 11146 5592 5554
63 10608 5304 5304
64 10057 5008 5049
65 9519 4719 4800
66 8987 4434 4553
67 8436 4139 4297
68 7859 3832 4027
69 7269 3520 3749
70 6691 3214 3477
71 6141 2924 3217
72 5617 2649 2968
73 5128 2392 2736
74 4677 2156 2521
75 4269 1942 2327
76 3904 1753 2151
77 3590 1591 1999
78 3331 1458 1873
79 3134 1359 1775
80 15359 6708 8651
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL