Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2017
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 31026 15891 15135
1 31211 15979 15232
2 31353 16047 15306
3 31454 16095 15359
4 31515 16123 15392
5 31536 16131 15405
6 31520 16121 15399
7 31467 16093 15374
8 31379 16047 15332
9 31261 15987 15274
10 31121 15914 15207
11 30967 15834 15133
12 30811 15751 15060
13 30660 15668 14992
14 30514 15586 14928
15 30361 15499 14862
16 30207 15410 14797
17 30066 15324 14742
18 29944 15242 14702
19 29838 15164 14674
20 29724 15081 14643
21 29611 14999 14612
22 29520 14927 14593
23 29459 14873 14586
24 29414 14827 14587
25 29365 14780 14585
26 29289 14722 14567
27 29173 14642 14531
28 29004 14535 14469
29 28786 14404 14382
30 28536 14256 14280
31 28257 14101 14156
32 27935 13932 14003
33 27565 13751 13814
34 27150 13556 13594
35 26719 13356 13363
36 26250 13140 13110
37 25694 12883 12811
38 25032 12578 12454
39 24297 12239 12058
40 23526 11882 11644
41 22773 11536 11237
42 22081 11214 10867
43 21482 10931 10551
44 20957 10679 10278
45 20435 10426 10009
46 19908 10170 9738
47 19433 9934 9499
48 19021 9724 9297
49 18648 9528 9120
50 18305 9343 8962
51 17939 9147 8792
52 17495 8911 8584
53 16941 8623 8318
54 16305 8294 8011
55 15645 7952 7693
56 15002 7618 7384
57 14375 7291 7084
58 13779 6978 6801
59 13207 6677 6530
60 12633 6374 6259
61 12051 6067 5984
62 11486 5767 5719
63 10940 5474 5466
64 10409 5188 5221
65 9893 4908 4985
66 9377 4630 4747
67 8838 4340 4498
68 8266 4035 4231
69 7674 3721 3953
70 7097 3415 3682
71 6546 3124 3422
72 6010 2841 3169
73 5491 2570 2921
74 5000 2314 2686
75 4547 2079 2468
76 4141 1870 2271
77 3794 1691 2103
78 3511 1545 1966
79 3299 1435 1864
80 16102 6984 9118
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL