Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2018
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30773 15764 15009
1 31024 15885 15139
2 31211 15975 15236
3 31342 16037 15305
4 31423 16076 15347
5 31464 16095 15369
6 31469 16097 15372
7 31448 16085 15363
8 31406 16062 15344
9 31344 16029 15315
10 31262 15986 15276
11 31158 15930 15228
12 31026 15860 15166
13 30865 15774 15091
14 30685 15676 15009
15 30488 15570 14918
16 30296 15463 14833
17 30126 15364 14762
18 29994 15278 14716
19 29890 15203 14687
20 29785 15125 14660
21 29675 15045 14630
22 29580 14972 14608
23 29502 14907 14595
24 29433 14847 14586
25 29356 14783 14573
26 29262 14713 14549
27 29156 14636 14520
28 29033 14553 14480
29 28888 14459 14429
30 28722 14357 14365
31 28522 14241 14281
32 28262 14100 14162
33 27928 13929 13999
34 27531 13732 13799
35 27104 13521 13583
36 26646 13298 13348
37 26126 13052 13074
38 25537 12782 12755
39 24896 12493 12403
40 24232 12195 12037
41 23566 11894 11672
42 22893 11586 11307
43 22224 11272 10952
44 21565 10957 10608
45 20886 10630 10256
46 20224 10311 9913
47 19661 10036 9625
48 19229 9820 9409
49 18890 9644 9246
50 18587 9483 9104
51 18250 9305 8945
52 17848 9092 8756
53 17347 8829 8518
54 16770 8526 8244
55 16179 8217 7962
56 15603 7910 7693
57 15002 7594 7408
58 14378 7269 7109
59 13740 6938 6802
60 13084 6598 6486
61 12434 6261 6173
62 11823 5940 5883
63 11270 5644 5626
64 10759 5366 5393
65 10267 5097 5170
66 9765 4825 4940
67 9238 4540 4698
68 8671 4237 4434
69 8078 3922 4156
70 7500 3616 3884
71 6951 3322 3629
72 6402 3033 3369
73 5854 2747 3107
74 5321 2472 2849
75 4823 2215 2608
76 4377 1987 2390
77 3997 1790 2207
78 3691 1631 2060
79 3463 1511 1952
80 16840 7258 9582
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL