Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2019
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30514 15633 14881
1 30830 15786 15044
2 31062 15898 15164
3 31222 15976 15246
4 31323 16027 15296
5 31383 16055 15328
6 31412 16069 15343
7 31422 16074 15348
8 31424 16074 15350
9 31419 16069 15350
10 31397 16054 15343
11 31341 16023 15318
12 31233 15965 15268
13 31063 15876 15187
14 30849 15763 15086
15 30610 15636 14974
16 30378 15513 14865
17 30180 15402 14778
18 30037 15312 14725
19 29935 15238 14697
20 29839 15166 14673
21 29734 15088 14646
22 29634 15012 14622
23 29539 14938 14601
24 29445 14864 14581
25 29340 14784 14556
26 29230 14701 14529
27 29133 14628 14505
28 29057 14567 14490
29 28983 14511 14472
30 28903 14454 14449
31 28781 14379 14402
32 28582 14266 14316
33 28285 14105 14180
34 27906 13904 14002
35 27482 13682 13800
36 27037 13454 13583
37 26554 13219 13335
38 26037 12984 13053
39 25489 12743 12746
40 24933 12505 12428
41 24354 12250 12104
42 23701 11956 11745
43 22961 11610 11351
44 22169 11233 10936
45 21332 10831 10501
46 20537 10451 10086
47 19885 10136 9749
48 19434 9914 9520
49 19127 9758 9369
50 18864 9620 9244
51 18557 9461 9096
52 18198 9271 8927
53 17750 9033 8717
54 17232 8757 8475
55 16713 8478 8235
56 16200 8201 7999
57 15625 7897 7728
58 14973 7559 7414
59 14269 7198 7071
60 13532 6822 6710
61 12814 6453 6361
62 12159 6111 6048
63 11598 5812 5786
64 11106 5543 5563
65 10639 5286 5353
66 10151 5019 5132
67 9636 4739 4897
68 9073 4438 4635
69 8480 4121 4359
70 7904 3815 4089
71 7353 3520 3833
72 6792 3224 3568
73 6215 2924 3291
74 5641 2630 3011
75 5100 2352 2748
76 4612 2103 2509
77 4199 1889 2310
78 3870 1716 2154
79 3627 1586 2041
80 17576 7531 10045
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL