Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Anzoátegui
Año 2020
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30246 15498 14748
1 30629 15683 14946
2 30905 15818 15087
3 31095 15911 15184
4 31218 15973 15245
5 31296 16012 15284
6 31347 16038 15309
7 31390 16059 15331
8 31437 16082 15355
9 31487 16104 15383
10 31522 16119 15403
11 31516 16112 15404
12 31433 16067 15366
13 31254 15974 15280
14 31006 15846 15160
15 30723 15700 15023
16 30452 15559 14893
17 30227 15435 14792
18 30074 15341 14733
19 29974 15270 14704
20 29887 15202 14685
21 29785 15128 14657
22 29681 15050 14631
23 29569 14966 14603
24 29452 14878 14574
25 29319 14781 14538
26 29191 14686 14505
27 29105 14617 14488
28 29074 14579 14495
29 29073 14560 14513
30 29077 14549 14528
31 29033 14513 14520
32 28896 14429 14467
33 28636 14277 14359
34 28274 14073 14201
35 27856 13840 14016
36 27421 13606 13815
37 26974 13382 13592
38 26531 13181 13350
39 26075 12991 13084
40 25630 12811 12819
41 25135 12603 12532
42 24501 12323 12178
43 23691 11946 11745
44 22766 11506 11260
45 21772 11031 10741
46 20844 10588 10256
47 20105 10233 9872
48 19634 10006 9628
49 19360 9869 9491
50 19136 9757 9379
51 18860 9614 9246
52 18543 9446 9097
53 18149 9234 8915
54 17689 8985 8704
55 17242 8738 8504
56 16793 8490 8303
57 16244 8196 8048
58 15564 7846 7718
59 14795 7456 7339
60 13976 7044 6932
61 13190 6644 6546
62 12491 6282 6209
63 11923 5979 5944
64 11451 5719 5732
65 11006 5472 5534
66 10535 5211 5324
67 10031 4936 5095
68 9474 4637 4837
69 8880 4320 4560
70 8305 4013 4292
71 7755 3718 4037
72 7181 3415 3766
73 6574 3102 3472
74 5960 2787 3173
75 5373 2489 2884
76 4846 2218 2628
77 4400 1987 2413
78 4047 1801 2246
79 3790 1661 2129
80 18307 7803 10504
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL