Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2000
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 11866 6106 5760
1 12099 6205 5894
2 12182 6233 5949
3 12148 6206 5942
4 12032 6143 5889
5 11872 6062 5810
6 11700 5978 5722
7 11547 5908 5639
8 11434 5861 5573
9 11355 5832 5523
10 11276 5806 5470
11 11139 5748 5391
12 10875 5626 5249
13 10446 5418 5028
14 9899 5148 4751
15 9304 4853 4451
16 8744 4575 4169
17 8258 4325 3933
18 7886 4123 3763
19 7603 3958 3645
20 7346 3804 3542
21 7081 3647 3434
22 6830 3500 3330
23 6586 3361 3225
24 6354 3232 3122
25 6132 3109 3023
26 5936 3000 2936
27 5784 2920 2864
28 5686 2873 2813
29 5627 2851 2776
30 5582 2840 2742
31 5533 2824 2709
32 5465 2801 2664
33 5367 2764 2603
34 5243 2712 2531
35 5123 2664 2459
36 5000 2614 2386
37 4835 2539 2296
38 4618 2433 2185
39 4364 2304 2060
40 4093 2164 1929
41 3836 2034 1802
42 3618 1923 1695
43 3460 1843 1617
44 3345 1785 1560
45 3245 1734 1511
46 3135 1678 1457
47 3022 1620 1402
48 2896 1556 1340
49 2763 1487 1276
50 2634 1421 1213
51 2514 1358 1156
52 2396 1296 1100
53 2282 1234 1048
54 2171 1172 999
55 2064 1111 953
56 1961 1053 908
57 1862 997 865
58 1766 945 821
59 1674 895 779
60 1584 847 737
61 1499 800 699
62 1424 760 664
63 1362 727 635
64 1310 700 610
65 1262 676 586
66 1214 651 563
67 1161 623 538
68 1099 589 510
69 1030 552 478
70 963 515 448
71 899 480 419
72 833 445 388
73 763 409 354
74 692 374 318
75 622 340 282
76 562 309 253
77 509 280 229
78 466 256 210
79 434 235 199
80 2052 1017 1035
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL