Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2001
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 12126 6241 5885
1 12241 6284 5957
2 12247 6275 5972
3 12174 6231 5943
4 12044 6162 5882
5 11886 6082 5804
6 11726 6006 5720
7 11586 5941 5645
8 11481 5895 5586
9 11404 5865 5539
10 11329 5836 5493
11 11205 5783 5422
12 10978 5678 5300
13 10616 5503 5113
14 10154 5276 4878
15 9656 5032 4624
16 9179 4795 4384
17 8736 4569 4167
18 8352 4365 3987
19 8018 4178 3840
20 7695 3996 3699
21 7370 3814 3556
22 7072 3646 3426
23 6804 3494 3310
24 6562 3359 3203
25 6335 3230 3105
26 6126 3112 3014
27 5956 3018 2938
28 5829 2954 2875
29 5736 2912 2824
30 5658 2879 2779
31 5580 2846 2734
32 5496 2812 2684
33 5399 2772 2627
34 5288 2727 2561
35 5182 2686 2496
36 5074 2643 2431
37 4929 2578 2351
38 4736 2486 2250
39 4510 2374 2136
40 4269 2253 2016
41 4040 2139 1901
42 3834 2035 1799
43 3664 1950 1714
44 3523 1879 1644
45 3388 1810 1578
46 3251 1740 1511
47 3117 1671 1446
48 2984 1603 1381
49 2855 1536 1319
50 2730 1472 1258
51 2612 1411 1201
52 2494 1349 1145
53 2378 1285 1093
54 2263 1222 1041
55 2152 1160 992
56 2045 1101 944
57 1942 1044 898
58 1842 989 853
59 1746 936 810
60 1653 885 768
61 1563 836 727
62 1483 793 690
63 1414 756 658
64 1353 724 629
65 1297 696 601
66 1241 665 576
67 1183 634 549
68 1120 600 520
69 1053 564 489
70 989 529 460
71 929 496 433
72 864 462 402
73 794 426 368
74 723 390 333
75 654 355 299
76 590 323 267
77 536 294 242
78 493 269 224
79 459 248 211
80 2112 1066 1046
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL