Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2002
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 12385 6361 6024
1 12380 6346 6034
2 12312 6303 6009
3 12197 6240 5957
4 12052 6166 5886
5 11897 6089 5808
6 11749 6018 5731
7 11621 5959 5662
8 11524 5915 5609
9 11450 5884 5566
10 11377 5853 5524
11 11268 5804 5464
12 11079 5716 5363
13 10783 5574 5209
14 10407 5392 5015
15 10005 5198 4807
16 9611 5005 4606
17 9212 4803 4409
18 8817 4597 4220
19 8430 4389 4041
20 8040 4179 3861
21 7658 3972 3686
22 7313 3783 3530
23 7020 3619 3401
24 6769 3477 3292
25 6536 3342 3194
26 6314 3216 3098
27 6125 3110 3015
28 5970 3028 2942
29 5844 2965 2879
30 5732 2911 2821
31 5626 2860 2766
32 5526 2815 2711
33 5429 2774 2655
34 5330 2735 2595
35 5241 2701 2540
36 5146 2665 2481
37 5021 2611 2410
38 4853 2533 2320
39 4653 2437 2216
40 4444 2337 2107
41 4243 2238 2005
42 4048 2143 1905
43 3868 2053 1815
44 3700 1968 1732
45 3532 1882 1650
46 3365 1797 1568
47 3211 1718 1493
48 3072 1646 1426
49 2945 1582 1363
50 2827 1520 1307
51 2709 1459 1250
52 2592 1398 1194
53 2473 1334 1139
54 2354 1269 1085
55 2238 1207 1031
56 2129 1146 983
57 2022 1087 935
58 1918 1030 888
59 1818 975 843
60 1721 922 799
61 1627 870 757
62 1541 823 718
63 1465 782 683
64 1396 746 650
65 1331 711 620
66 1268 678 590
67 1205 644 561
68 1141 610 531
69 1076 575 501
70 1016 542 474
71 957 511 446
72 895 477 418
73 826 442 384
74 753 405 348
75 684 368 316
76 619 336 283
77 564 307 257
78 519 282 237
79 484 261 223
80 2173 1111 1062
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL