Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2003
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 12639 6479 6160
1 12515 6407 6108
2 12371 6328 6043
3 12215 6248 5967
4 12057 6169 5888
5 11905 6095 5810
6 11767 6029 5738
7 11653 5975 5678
8 11563 5933 5630
9 11492 5900 5592
10 11423 5868 5555
11 11328 5823 5505
12 11175 5752 5423
13 10947 5644 5303
14 10656 5506 5150
15 10352 5362 4990
16 10041 5213 4828
17 9685 5036 4649
18 9279 4828 4451
19 8840 4599 4241
20 8383 4360 4023
21 7943 4129 3814
22 7552 3920 3632
23 7234 3743 3491
24 6975 3594 3381
25 6736 3454 3282
26 6500 3319 3181
27 6292 3200 3092
28 6110 3101 3009
29 5950 3017 2933
30 5804 2942 2862
31 5670 2873 2797
32 5554 2817 2737
33 5457 2775 2682
34 5372 2742 2630
35 5297 2715 2582
36 5217 2686 2531
37 5112 2643 2469
38 4968 2579 2389
39 4796 2500 2296
40 4618 2417 2201
41 4445 2338 2107
42 4262 2250 2012
43 4070 2156 1914
44 3875 2057 1818
45 3675 1954 1721
46 3478 1853 1625
47 3304 1764 1540
48 3158 1689 1469
49 3035 1626 1409
50 2921 1568 1353
51 2806 1507 1299
52 2689 1446 1243
53 2568 1382 1186
54 2445 1316 1129
55 2324 1252 1072
56 2211 1191 1020
57 2101 1131 970
58 1993 1072 921
59 1889 1014 875
60 1787 958 829
61 1690 904 786
62 1599 854 745
63 1516 808 708
64 1439 767 672
65 1365 727 638
66 1294 690 604
67 1226 654 572
68 1161 619 542
69 1099 586 513
70 1042 555 487
71 986 525 461
72 925 493 432
73 856 457 399
74 784 420 364
75 711 383 328
76 648 349 299
77 592 319 273
78 546 294 252
79 510 273 237
80 2232 1156 1076
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL