Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2004
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 12905 6604 6301
1 12662 6474 6188
2 12442 6360 6082
3 12246 6261 5985
4 12072 6176 5896
5 11924 6105 5819
6 11797 6045 5752
7 11695 5997 5698
8 11613 5957 5656
9 11545 5922 5623
10 11479 5888 5591
11 11397 5848 5549
12 11283 5793 5490
13 11121 5719 5402
14 10916 5626 5290
15 10708 5532 5176
16 10481 5426 5055
17 10168 5273 4895
18 9750 5064 4686
19 9259 4813 4446
20 8734 4545 4189
21 8236 4290 3946
22 7799 4060 3739
23 7455 3871 3584
24 7187 3715 3472
25 6942 3569 3373
26 6693 3425 3268
27 6466 3294 3172
28 6255 3177 3078
29 6062 3073 2989
30 5881 2976 2905
31 5719 2889 2830
32 5588 2823 2765
33 5491 2779 2712
34 5418 2751 2667
35 5359 2732 2627
36 5293 2710 2583
37 5207 2677 2530
38 5088 2628 2460
39 4943 2565 2378
40 4797 2502 2295
41 4650 2439 2211
42 4479 2360 2119
43 4277 2260 2017
44 4054 2148 1906
45 3820 2027 1793
46 3595 1912 1683
47 3400 1812 1588
48 3248 1734 1514
49 3128 1672 1456
50 3019 1617 1402
51 2905 1557 1348
52 2789 1496 1293
53 2666 1431 1235
54 2537 1364 1173
55 2413 1299 1114
56 2296 1237 1059
57 2181 1175 1006
58 2070 1114 956
59 1962 1054 908
60 1857 996 861
61 1755 938 817
62 1659 885 774
63 1568 835 733
64 1483 789 694
65 1400 744 656
66 1321 703 618
67 1248 664 584
68 1183 629 554
69 1123 597 526
70 1069 568 501
71 1015 540 475
72 956 509 447
73 888 473 415
74 815 435 380
75 742 397 345
76 677 362 315
77 620 332 288
78 573 306 267
79 535 286 249
80 2293 1202 1091
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL