Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2005
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 13178 6734 6444
1 12817 6546 6271
2 12522 6396 6126
3 12285 6279 6006
4 12097 6189 5908
5 11951 6121 5830
6 11837 6067 5770
7 11747 6023 5724
8 11673 5985 5688
9 11608 5949 5659
10 11544 5913 5631
11 11476 5876 5600
12 11399 5838 5561
13 11304 5799 5505
14 11185 5750 5435
15 11075 5706 5369
16 10930 5643 5287
17 10660 5516 5144
18 10230 5304 4926
19 9686 5032 4654
20 9094 4736 4358
21 8536 4454 4082
22 8052 4203 3849
23 7684 4002 3682
24 7405 3839 3566
25 7154 3688 3466
26 6892 3534 3358
27 6645 3390 3255
28 6406 3255 3151
29 6179 3130 3049
30 5963 3012 2951
31 5773 2907 2866
32 5625 2830 2795
33 5529 2784 2745
34 5469 2762 2707
35 5425 2750 2675
36 5374 2736 2638
37 5307 2714 2593
38 5213 2680 2533
39 5095 2633 2462
40 4980 2589 2391
41 4861 2543 2318
42 4701 2472 2229
43 4488 2367 2121
44 4238 2241 1997
45 3969 2103 1866
46 3715 1972 1743
47 3500 1862 1638
48 3340 1780 1560
49 3224 1720 1504
50 3119 1666 1453
51 3008 1608 1400
52 2892 1548 1344
53 2766 1482 1284
54 2633 1414 1219
55 2503 1347 1156
56 2383 1284 1099
57 2264 1221 1043
58 2149 1158 991
59 2036 1095 941
60 1927 1033 894
61 1822 974 848
62 1720 917 803
63 1623 864 759
64 1529 813 716
65 1438 764 674
66 1350 716 634
67 1272 675 597
68 1206 639 567
69 1148 609 539
70 1096 582 514
71 1045 555 490
72 988 525 463
73 920 489 431
74 847 451 396
75 774 412 362
76 706 376 330
77 648 345 303
78 600 320 280
79 561 299 262
80 2356 1247 1109
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL