Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2006
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 13506 6901 6605
1 13106 6696 6410
2 12775 6527 6248
3 12504 6391 6113
4 12285 6283 6002
5 12108 6197 5911
6 11966 6127 5839
7 11851 6070 5781
8 11753 6021 5732
9 11668 5976 5692
10 11589 5934 5655
11 11509 5894 5615
12 11428 5855 5573
13 11337 5815 5522
14 11229 5769 5460
15 11129 5726 5403
16 10998 5667 5331
17 10765 5557 5208
18 10401 5378 5023
19 9941 5149 4792
20 9444 4901 4543
21 8968 4663 4305
22 8526 4436 4090
23 8146 4232 3914
24 7816 4049 3767
25 7497 3870 3627
26 7179 3691 3488
27 6886 3527 3359
28 6622 3379 3243
29 6387 3248 3139
30 6165 3124 3041
31 5961 3011 2950
32 5795 2921 2874
33 5671 2858 2813
34 5578 2817 2761
35 5500 2784 2716
36 5422 2751 2671
37 5340 2719 2621
38 5246 2683 2563
39 5139 2642 2497
40 5040 2606 2434
41 4935 2566 2369
42 4794 2505 2289
43 4605 2415 2190
44 4381 2304 2077
45 4144 2185 1959
46 3916 2071 1845
47 3711 1968 1743
48 3541 1882 1659
49 3398 1808 1590
50 3260 1737 1523
51 3121 1664 1457
52 2985 1594 1391
53 2852 1525 1327
54 2722 1458 1264
55 2598 1394 1204
56 2478 1331 1147
57 2359 1268 1091
58 2241 1205 1036
59 2124 1140 984
60 2011 1077 934
61 1901 1017 884
62 1796 959 837
63 1694 903 791
64 1596 849 747
65 1500 797 703
66 1410 748 662
67 1327 703 624
68 1254 663 591
69 1188 629 559
70 1128 597 531
71 1070 566 504
72 1007 534 473
73 939 498 441
74 867 460 407
75 796 422 374
76 731 388 343
77 674 358 316
78 626 333 293
79 586 312 274
80 2471 1310 1161
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL