Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2007
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 13847 7075 6772
1 13409 6852 6557
2 13042 6664 6378
3 12737 6510 6227
4 12485 6383 6102
5 12279 6280 5999
6 12108 6194 5914
7 11967 6124 5843
8 11846 6063 5783
9 11740 6010 5730
10 11645 5963 5682
11 11555 5918 5637
12 11470 5877 5593
13 11383 5837 5546
14 11286 5794 5492
15 11195 5752 5443
16 11077 5697 5380
17 10881 5603 5278
18 10583 5457 5126
19 10206 5271 4935
20 9804 5073 4731
21 9408 4876 4532
22 9009 4672 4337
23 8616 4467 4149
24 8234 4262 3972
25 7849 4056 3793
26 7473 3852 3621
27 7134 3667 3467
28 6846 3507 3339
29 6600 3369 3231
30 6372 3240 3132
31 6156 3118 3038
32 5971 3015 2956
33 5819 2935 2884
34 5694 2874 2820
35 5582 2820 2762
36 5476 2770 2706
37 5378 2727 2651
38 5284 2689 2595
39 5190 2654 2536
40 5105 2625 2480
41 5015 2592 2423
42 4893 2542 2351
43 4727 2465 2262
44 4529 2370 2159
45 4321 2270 2051
46 4121 2172 1949
47 3927 2077 1850
48 3746 1985 1761
49 3575 1898 1677
50 3405 1810 1595
51 3237 1723 1514
52 3081 1641 1440
53 2941 1569 1372
54 2813 1504 1309
55 2694 1441 1253
56 2576 1380 1196
57 2457 1317 1140
58 2336 1253 1083
59 2214 1187 1027
60 2096 1121 975
61 1983 1061 922
62 1873 1001 872
63 1767 943 824
64 1665 887 778
65 1566 832 734
66 1470 780 690
67 1382 732 650
68 1302 688 614
69 1229 649 580
70 1161 613 548
71 1095 579 516
72 1028 543 485
73 959 507 452
74 888 469 419
75 820 434 386
76 756 400 356
77 700 371 329
78 652 346 306
79 611 324 287
80 2589 1373 1216
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL