Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2008
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 14198 7258 6940
1 13724 7015 6709
2 13322 6809 6513
3 12983 6635 6348
4 12699 6490 6209
5 12461 6369 6092
6 12263 6268 5995
7 12096 6184 5912
8 11952 6112 5840
9 11826 6050 5776
10 11713 5996 5717
11 11613 5949 5664
12 11524 5906 5618
13 11441 5866 5575
14 11356 5825 5531
15 11272 5785 5487
16 11169 5733 5436
17 11010 5655 5355
18 10776 5542 5234
19 10482 5399 5083
20 10173 5250 4923
21 9858 5094 4764
22 9501 4914 4587
23 9096 4706 4390
24 8662 4480 4182
25 8210 4245 3965
26 7774 4017 3757
27 7389 3811 3578
28 7076 3639 3437
29 6821 3494 3327
30 6588 3358 3230
31 6357 3228 3129
32 6153 3113 3040
33 5973 3016 2957
34 5815 2934 2881
35 5669 2859 2810
36 5536 2791 2745
37 5422 2738 2684
38 5328 2699 2629
39 5247 2669 2578
40 5176 2646 2530
41 5100 2621 2479
42 4997 2581 2416
43 4854 2518 2336
44 4682 2439 2243
45 4504 2357 2147
46 4330 2275 2055
47 4146 2187 1959
48 3954 2091 1863
49 3757 1990 1767
50 3553 1885 1668
51 3356 1782 1574
52 3180 1691 1489
53 3033 1615 1418
54 2908 1551 1357
55 2792 1491 1301
56 2676 1430 1246
57 2558 1368 1190
58 2434 1302 1132
59 2307 1234 1073
60 2183 1168 1015
61 2067 1106 961
62 1953 1044 909
63 1842 984 858
64 1736 925 811
65 1632 868 764
66 1533 812 721
67 1439 761 678
68 1352 714 638
69 1271 670 601
70 1195 630 565
71 1122 591 531
72 1051 553 498
73 980 516 464
74 910 479 431
75 843 445 398
76 783 413 370
77 728 385 343
78 679 359 320
79 637 337 300
80 2709 1438 1271
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL