Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2009
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 14554 7443 7111
1 14042 7180 6862
2 13604 6954 6650
3 13230 6761 6469
4 12914 6597 6317
5 12646 6460 6186
6 12420 6342 6078
7 12226 6244 5982
8 12059 6161 5898
9 11912 6091 5821
10 11783 6031 5752
11 11673 5980 5693
12 11579 5936 5643
13 11500 5896 5604
14 11426 5857 5569
15 11353 5816 5537
16 11262 5770 5492
17 11139 5709 5430
18 10970 5628 5342
19 10759 5528 5231
20 10545 5427 5118
21 10310 5313 4997
22 9994 5156 4838
23 9577 4946 4631
24 9090 4698 4392
25 8571 4435 4136
26 8078 4182 3896
27 7646 3956 3690
28 7307 3771 3536
29 7043 3620 3423
30 6801 3479 3322
31 6560 3339 3221
32 6337 3211 3126
33 6129 3096 3033
34 5938 2994 2944
35 5757 2899 2858
36 5597 2813 2784
37 5467 2749 2718
38 5373 2708 2665
39 5304 2684 2620
40 5248 2670 2578
41 5186 2650 2536
42 5101 2620 2481
43 4982 2571 2411
44 4835 2507 2328
45 4687 2444 2243
46 4540 2379 2161
47 4366 2298 2068
48 4163 2197 1966
49 3939 2082 1857
50 3703 1960 1743
51 3476 1843 1633
52 3279 1740 1539
53 3125 1661 1464
54 3003 1598 1405
55 2892 1542 1350
56 2777 1480 1297
57 2658 1418 1240
58 2531 1351 1180
59 2400 1282 1118
60 2271 1215 1056
61 2150 1151 999
62 2032 1087 945
63 1918 1025 893
64 1807 963 844
65 1699 903 796
66 1595 846 749
67 1496 791 705
68 1402 740 662
69 1314 692 622
70 1230 647 583
71 1149 604 545
72 1073 563 510
73 1001 525 476
74 932 489 443
75 869 457 412
76 809 426 383
77 755 398 357
78 706 373 333
79 662 350 312
80 2830 1504 1326
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL