Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2010
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 14915 7626 7289
1 14363 7345 7018
2 13888 7100 6788
3 13480 6888 6592
4 13131 6706 6425
5 12833 6550 6283
6 12579 6417 6162
7 12359 6306 6053
8 12168 6212 5956
9 12001 6133 5868
10 11856 6068 5788
11 11735 6012 5723
12 11637 5966 5671
13 11561 5927 5634
14 11499 5890 5609
15 11434 5851 5583
16 11358 5808 5550
17 11271 5763 5508
18 11168 5715 5453
19 11039 5658 5381
20 10920 5604 5316
21 10764 5534 5230
22 10490 5401 5089
23 10060 5188 4872
24 9521 4919 4602
25 8936 4627 4309
26 8383 4349 4034
27 7905 4102 3803
28 7541 3905 3636
29 7267 3746 3521
30 7020 3600 3420
31 6764 3450 3314
32 6521 3310 3211
33 6286 3178 3108
34 6061 3056 3005
35 5847 2939 2908
36 5659 2837 2822
37 5513 2761 2752
38 5420 2719 2701
39 5363 2701 2662
40 5320 2693 2627
41 5273 2680 2593
42 5207 2660 2547
43 5111 2625 2486
44 4990 2577 2413
45 4872 2531 2341
46 4750 2483 2267
47 4587 2409 2178
48 4372 2303 2069
49 4121 2175 1946
50 3852 2035 1817
51 3597 1904 1693
52 3379 1791 1588
53 3218 1708 1510
54 3099 1646 1453
55 2992 1591 1401
56 2878 1531 1347
57 2759 1468 1291
58 2630 1401 1229
59 2493 1331 1162
60 2361 1261 1100
61 2235 1197 1038
62 2113 1132 981
63 1994 1067 927
64 1878 1002 876
65 1766 940 826
66 1658 878 780
67 1553 820 733
68 1452 765 687
69 1356 714 642
70 1265 664 601
71 1177 617 560
72 1096 574 522
73 1022 535 487
74 955 500 455
75 894 467 427
76 836 439 397
77 783 412 371
78 734 387 347
79 689 364 325
80 2950 1569 1381
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL