Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2011
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 15088 7717 7371
1 14581 7457 7124
2 14139 7229 6910
3 13754 7029 6725
4 13419 6854 6565
5 13126 6700 6426
6 12865 6565 6300
7 12629 6445 6184
8 12413 6338 6075
9 12214 6241 5973
10 12034 6154 5880
11 11875 6079 5796
12 11745 6016 5729
13 11645 5965 5680
14 11566 5921 5645
15 11488 5877 5611
16 11400 5831 5569
17 11309 5784 5525
18 11209 5736 5473
19 11093 5682 5411
20 10982 5630 5352
21 10841 5562 5279
22 10603 5446 5157
23 10237 5265 4972
24 9780 5038 4742
25 9287 4793 4494
26 8814 4557 4257
27 8377 4333 4044
28 8001 4133 3868
29 7676 3954 3722
30 7363 3779 3584
31 7051 3606 3445
32 6763 3447 3316
33 6503 3303 3200
34 6270 3174 3096
35 6050 3052 2998
36 5849 2941 2908
37 5685 2853 2832
38 5564 2794 2770
39 5474 2756 2718
40 5400 2727 2673
41 5324 2698 2626
42 5243 2667 2576
43 5147 2631 2516
44 5038 2588 2450
45 4935 2549 2386
46 4827 2508 2319
47 4683 2444 2239
48 4490 2352 2138
49 4264 2238 2026
50 4024 2117 1907
51 3794 2000 1794
52 3587 1895 1692
53 3415 1807 1608
54 3269 1732 1537
55 3130 1660 1470
56 2989 1586 1403
57 2850 1514 1336
58 2714 1443 1271
59 2580 1374 1206
60 2450 1307 1143
61 2327 1242 1085
62 2205 1177 1028
63 2083 1111 972
64 1962 1045 917
65 1845 980 865
66 1732 918 814
67 1623 859 764
68 1519 801 718
69 1418 747 671
70 1322 694 628
71 1230 645 585
72 1144 598 546
73 1064 556 508
74 990 517 473
75 922 482 440
76 859 449 410
77 801 420 381
78 750 393 357
79 705 370 335
80 3092 1639 1453
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL