Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2012
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 15262 7811 7451
1 14798 7570 7228
2 14390 7357 7033
3 14030 7169 6861
4 13709 7002 6707
5 13420 6851 6569
6 13152 6713 6439
7 12901 6585 6316
8 12660 6463 6197
9 12429 6348 6081
10 12212 6242 5970
11 12017 6145 5872
12 11855 6065 5790
13 11731 6003 5728
14 11634 5952 5682
15 11542 5904 5638
16 11444 5854 5590
17 11348 5805 5543
18 11252 5757 5495
19 11147 5706 5441
20 11045 5655 5390
21 10919 5592 5327
22 10717 5491 5226
23 10416 5343 5073
24 10040 5157 4883
25 9639 4960 4679
26 9245 4764 4481
27 8849 4564 4285
28 8462 4362 4100
29 8086 4162 3924
30 7709 3961 3748
31 7338 3763 3575
32 7005 3584 3421
33 6721 3427 3294
34 6479 3292 3187
35 6253 3165 3088
36 6039 3045 2994
37 5856 2945 2911
38 5708 2869 2839
39 5587 2811 2776
40 5480 2761 2719
41 5376 2716 2660
42 5279 2674 2605
43 5184 2637 2547
44 5087 2600 2487
45 4999 2568 2431
46 4904 2533 2371
47 4778 2479 2299
48 4609 2400 2209
49 4408 2302 2106
50 4196 2198 1998
51 3992 2097 1895
52 3795 1999 1796
53 3612 1906 1706
54 3440 1819 1621
55 3270 1729 1541
56 3099 1642 1457
57 2941 1559 1382
58 2798 1485 1313
59 2666 1417 1249
60 2542 1352 1190
61 2419 1287 1132
62 2296 1222 1074
63 2171 1156 1015
64 2046 1088 958
65 1924 1021 903
66 1807 958 849
67 1694 897 797
68 1585 837 748
69 1480 780 700
70 1378 724 654
71 1284 672 612
72 1193 623 570
73 1106 577 529
74 1025 534 491
75 948 495 453
76 881 459 422
77 820 428 392
78 767 400 367
79 722 377 345
80 3233 1710 1523
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL