Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2013
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 15438 7904 7534
1 15017 7683 7334
2 14643 7487 7156
3 14306 7310 6996
4 13999 7150 6849
5 13713 7001 6712
6 13440 6861 6579
7 13173 6725 6448
8 12908 6590 6318
9 12645 6457 6188
10 12391 6329 6062
11 12159 6213 5946
12 11965 6115 5850
13 11817 6041 5776
14 11704 5984 5720
15 11597 5932 5665
16 11488 5877 5611
17 11388 5827 5561
18 11296 5779 5517
19 11203 5730 5473
20 11111 5681 5430
21 10998 5621 5377
22 10831 5537 5294
23 10594 5421 5173
24 10300 5277 5023
25 9992 5128 4864
26 9677 4972 4705
27 9323 4795 4528
28 8923 4591 4332
29 8497 4370 4127
30 8054 4140 3914
31 7627 3921 3706
32 7248 3721 3527
33 6940 3553 3387
34 6688 3411 3277
35 6456 3277 3179
36 6230 3149 3081
37 6029 3038 2991
38 5853 2945 2908
39 5700 2867 2833
40 5558 2797 2761
41 5429 2734 2695
42 5317 2682 2635
43 5222 2643 2579
44 5137 2611 2526
45 5063 2586 2477
46 4982 2558 2424
47 4874 2515 2359
48 4728 2449 2279
49 4551 2366 2185
50 4368 2279 2089
51 4190 2194 1996
52 4003 2103 1900
53 3809 2006 1803
54 3612 1905 1707
55 3409 1799 1610
56 3211 1697 1514
57 3033 1605 1428
58 2882 1527 1355
59 2753 1460 1293
60 2632 1397 1235
61 2511 1333 1178
62 2388 1268 1120
63 2260 1200 1060
64 2130 1130 1000
65 2003 1062 941
66 1883 998 885
67 1765 935 830
68 1652 873 779
69 1542 813 729
70 1438 755 683
71 1337 700 637
72 1241 647 594
73 1148 597 551
74 1059 551 508
75 977 508 469
76 903 469 434
77 838 436 402
78 783 407 376
79 738 384 354
80 3374 1781 1593
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL