Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2014
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 15613 7995 7618
1 15236 7795 7441
2 14894 7615 7279
3 14581 7451 7130
4 14288 7298 6990
5 14006 7152 6854
6 13727 7009 6718
7 13445 6865 6580
8 13154 6716 6438
9 12859 6565 6294
10 12569 6417 6152
11 12301 6279 6022
12 12075 6165 5910
13 11903 6079 5824
14 11772 6016 5756
15 11652 5958 5694
16 11531 5900 5631
17 11428 5848 5580
18 11339 5801 5538
19 11258 5754 5504
20 11175 5705 5470
21 11076 5651 5425
22 10945 5583 5362
23 10772 5498 5274
24 10560 5397 5163
25 10344 5294 5050
26 10109 5180 4929
27 9795 5026 4769
28 9385 4820 4565
29 8907 4579 4328
30 8399 4322 4077
31 7915 4078 3837
32 7491 3858 3633
33 7158 3678 3480
34 6897 3529 3368
35 6660 3391 3269
36 6420 3254 3166
37 6201 3130 3071
38 5998 3020 2978
39 5812 2923 2889
40 5638 2832 2806
41 5481 2752 2729
42 5354 2689 2665
43 5259 2649 2610
44 5186 2623 2563
45 5126 2605 2521
46 5060 2584 2476
47 4970 2550 2420
48 4846 2498 2348
49 4695 2429 2266
50 4540 2361 2179
51 4388 2291 2097
52 4211 2207 2004
53 4006 2105 1901
54 3783 1991 1792
55 3548 1869 1679
56 3322 1753 1569
57 3124 1650 1474
58 2967 1568 1399
59 2840 1503 1337
60 2723 1443 1280
61 2603 1378 1225
62 2480 1313 1167
63 2349 1244 1105
64 2214 1173 1041
65 2082 1103 979
66 1958 1038 920
67 1836 973 863
68 1718 909 809
69 1604 846 758
70 1495 785 710
71 1391 727 664
72 1289 672 617
73 1190 618 572
74 1094 568 526
75 1006 521 485
76 925 480 445
77 857 444 413
78 799 414 385
79 754 391 363
80 3515 1853 1662
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL