Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2015
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 15788 8089 7699
1 15454 7907 7547
2 15146 7743 7403
3 14856 7591 7265
4 14576 7446 7130
5 14299 7303 6996
6 14013 7157 6856
7 13715 7004 6711
8 13401 6841 6560
9 13073 6672 6401
10 12747 6504 6243
11 12443 6346 6097
12 12185 6215 5970
13 11988 6118 5870
14 11841 6047 5794
15 11706 5985 5721
16 11575 5923 5652
17 11467 5869 5598
18 11382 5822 5560
19 11312 5778 5534
20 11238 5731 5507
21 11153 5679 5474
22 11059 5628 5431
23 10950 5576 5374
24 10819 5516 5303
25 10697 5461 5236
26 10541 5389 5152
27 10269 5257 5012
28 9846 5050 4796
29 9318 4788 4530
30 8744 4503 4241
31 8203 4235 3968
32 7734 3995 3739
33 7377 3803 3574
34 7107 3648 3459
35 6863 3504 3359
36 6612 3358 3254
37 6374 3222 3152
38 6144 3096 3048
39 5926 2979 2947
40 5718 2868 2850
41 5535 2770 2765
42 5391 2697 2694
43 5296 2655 2641
44 5236 2635 2601
45 5189 2623 2566
46 5137 2608 2529
47 5066 2585 2481
48 4964 2546 2418
49 4838 2493 2345
50 4713 2442 2271
51 4585 2388 2197
52 4418 2311 2107
53 4203 2204 1999
54 3954 2077 1877
55 3687 1939 1748
56 3434 1808 1626
57 3216 1695 1521
58 3051 1610 1441
59 2927 1546 1381
60 2814 1488 1326
61 2694 1423 1271
62 2571 1358 1213
63 2437 1288 1149
64 2297 1215 1082
65 2160 1145 1015
66 2031 1077 954
67 1906 1011 895
68 1784 944 840
69 1666 878 788
70 1553 815 738
71 1445 755 690
72 1338 697 641
73 1232 640 592
74 1129 585 544
75 1035 534 501
76 947 490 457
77 874 452 422
78 815 421 394
79 770 398 372
80 3656 1922 1734
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL