Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2016
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 15847 8117 7730
1 15568 7965 7603
2 15300 7822 7478
3 15037 7684 7353
4 14774 7548 7226
5 14507 7411 7096
6 14232 7269 6963
7 13943 7121 6822
8 13640 6964 6676
9 13327 6802 6525
10 13013 6641 6372
11 12715 6486 6229
12 12450 6351 6099
13 12230 6241 5989
14 12048 6151 5897
15 11875 6067 5808
16 11708 5986 5722
17 11569 5915 5654
18 11460 5857 5603
19 11373 5806 5567
20 11286 5753 5533
21 11189 5699 5490
22 11091 5646 5445
23 10986 5594 5392
24 10867 5537 5330
25 10754 5483 5271
26 10612 5415 5197
27 10375 5299 5076
28 10015 5123 4892
29 9566 4901 4665
30 9082 4664 4418
31 8619 4434 4185
32 8191 4217 3974
33 7822 4023 3799
34 7503 3848 3655
35 7195 3677 3518
36 6888 3509 3379
37 6606 3354 3252
38 6353 3215 3138
39 6126 3092 3034
40 5913 2976 2937
41 5716 2870 2846
42 5555 2785 2770
43 5434 2727 2707
44 5342 2687 2655
45 5263 2657 2606
46 5185 2624 2561
47 5098 2590 2508
48 4998 2550 2448
49 4883 2502 2381
50 4771 2458 2313
51 4658 2411 2247
52 4509 2344 2165
53 4315 2250 2065
54 4089 2137 1952
55 3851 2014 1837
56 3620 1899 1721
57 3412 1793 1619
58 3237 1703 1534
59 3087 1626 1461
60 2943 1552 1391
61 2798 1474 1324
62 2655 1399 1256
63 2514 1326 1188
64 2376 1254 1122
65 2242 1185 1057
66 2115 1118 997
67 1989 1051 938
68 1863 983 880
69 1740 916 824
70 1622 851 771
71 1510 790 720
72 1399 729 670
73 1289 669 620
74 1181 612 569
75 1080 559 521
76 989 511 478
77 912 470 442
78 850 438 412
79 802 413 389
80 3797 1988 1809
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL