Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2017
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 15904 8142 7762
1 15681 8023 7658
2 15452 7901 7551
3 15215 7777 7438
4 14971 7650 7321
5 14716 7519 7197
6 14448 7380 7068
7 14169 7236 6933
8 13878 7086 6792
9 13578 6931 6647
10 13278 6775 6503
11 12985 6626 6359
12 12714 6487 6227
13 12471 6364 6107
14 12254 6255 5999
15 12042 6148 5894
16 11840 6048 5792
17 11670 5961 5709
18 11538 5891 5647
19 11433 5833 5600
20 11332 5776 5556
21 11224 5718 5506
22 11121 5663 5458
23 11021 5611 5410
24 10913 5557 5356
25 10810 5504 5306
26 10681 5440 5241
27 10480 5341 5139
28 10183 5195 4988
29 9813 5015 4798
30 9419 4822 4597
31 9035 4634 4401
32 8647 4439 4208
33 8267 4243 4024
34 7898 4048 3850
35 7526 3851 3675
36 7164 3659 3505
37 6838 3484 3354
38 6561 3334 3227
39 6325 3205 3120
40 6106 3083 3023
41 5898 2969 2929
42 5719 2873 2846
43 5571 2798 2773
44 5448 2739 2709
45 5337 2688 2649
46 5232 2640 2592
47 5131 2596 2535
48 5030 2554 2476
49 4927 2512 2415
50 4831 2475 2356
51 4729 2434 2295
52 4598 2376 2222
53 4426 2295 2131
54 4224 2196 2028
55 4011 2091 1920
56 3807 1989 1818
57 3608 1890 1718
58 3422 1795 1627
59 3248 1706 1542
60 3074 1615 1459
61 2900 1525 1375
62 2738 1440 1298
63 2591 1364 1227
64 2454 1293 1161
65 2324 1226 1098
66 2198 1158 1040
67 2071 1091 980
68 1943 1022 921
69 1814 953 861
70 1691 886 805
71 1576 824 752
72 1460 762 698
73 1345 699 646
74 1232 639 593
75 1126 582 544
76 1031 532 499
77 950 489 461
78 884 454 430
79 834 429 405
80 3938 2053 1885
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL