Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2018
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 15959 8168 7791
1 15791 8079 7712
2 15602 7978 7624
3 15392 7869 7523
4 15165 7750 7415
5 14921 7624 7297
6 14663 7491 7172
7 14393 7351 7042
8 14114 7207 6907
9 13828 7060 6768
10 13540 6911 6629
11 13254 6764 6490
12 12976 6621 6355
13 12710 6486 6224
14 12458 6357 6101
15 12208 6230 5978
16 11971 6109 5862
17 11769 6005 5764
18 11613 5924 5689
19 11492 5860 5632
20 11377 5799 5578
21 11258 5736 5522
22 11150 5679 5471
23 11053 5628 5425
24 10957 5576 5381
25 10864 5525 5339
26 10749 5464 5285
27 10583 5381 5202
28 10349 5267 5082
29 10060 5127 4933
30 9757 4982 4775
31 9449 4832 4617
32 9101 4660 4441
33 8710 4462 4248
34 8292 4247 4045
35 7856 4024 3832
36 7439 3808 3631
37 7069 3615 3454
38 6768 3453 3315
39 6524 3317 3207
40 6299 3191 3108
41 6079 3068 3011
42 5882 2960 2922
43 5708 2869 2839
44 5553 2791 2762
45 5411 2720 2691
46 5278 2655 2623
47 5162 2601 2561
48 5062 2557 2505
49 4970 2521 2449
50 4888 2489 2399
51 4801 2457 2344
52 4687 2409 2278
53 4537 2340 2197
54 4358 2255 2103
55 4173 2166 2007
56 3992 2080 1912
57 3803 1987 1816
58 3607 1888 1719
59 3407 1786 1621
60 3203 1679 1524
61 3002 1576 1426
62 2821 1481 1340
63 2667 1401 1266
64 2532 1331 1201
65 2407 1265 1142
66 2280 1199 1081
67 2153 1131 1022
68 2021 1061 960
69 1888 990 898
70 1760 921 839
71 1641 858 783
72 1521 794 727
73 1401 729 672
74 1283 666 617
75 1172 606 566
76 1073 553 520
77 988 507 481
78 918 471 447
79 865 444 421
80 4078 2118 1960
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL