Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2019
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 16011 8194 7817
1 15900 8134 7766
2 15750 8055 7695
3 15567 7959 7608
4 15357 7850 7507
5 15125 7728 7397
6 14877 7601 7276
7 14616 7466 7150
8 14349 7328 7021
9 14076 7188 6888
10 13802 7045 6757
11 13521 6902 6619
12 13237 6756 6481
13 12948 6607 6341
14 12661 6459 6202
15 12373 6311 6062
16 12100 6169 5931
17 11868 6049 5819
18 11688 5957 5731
19 11549 5886 5663
20 11420 5820 5600
21 11290 5754 5536
22 11179 5695 5484
23 11086 5644 5442
24 11001 5595 5406
25 10917 5546 5371
26 10817 5489 5328
27 10686 5421 5265
28 10515 5338 5177
29 10305 5239 5066
30 10094 5140 4954
31 9863 5031 4832
32 9556 4881 4675
33 9153 4681 4472
34 8685 4446 4239
35 8187 4196 3991
36 7713 3958 3755
37 7299 3745 3554
38 6975 3572 3403
39 6722 3430 3292
40 6492 3297 3195
41 6259 3167 3092
42 6045 3048 2997
43 5844 2940 2904
44 5658 2843 2815
45 5482 2751 2731
46 5325 2670 2655
47 5194 2606 2588
48 5093 2561 2532
49 5014 2530 2484
50 4946 2506 2440
51 4872 2479 2393
52 4776 2441 2335
53 4647 2384 2263
54 4492 2314 2178
55 4335 2242 2093
56 4178 2170 2008
57 3998 2084 1914
58 3792 1980 1812
59 3567 1865 1702
60 3331 1744 1587
61 3105 1626 1479
62 2905 1522 1383
63 2743 1438 1305
64 2611 1369 1242
65 2489 1305 1184
66 2363 1239 1124
67 2235 1171 1064
68 2100 1100 1000
69 1961 1027 934
70 1829 957 872
71 1706 892 814
72 1582 826 756
73 1457 759 698
74 1334 692 642
75 1218 629 589
76 1114 574 540
77 1025 526 499
78 953 488 465
79 897 459 438
80 4218 2183 2035
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL