Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Apure
Año 2020
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 16062 8216 7846
1 16006 8188 7818
2 15896 8130 7766
3 15741 8049 7692
4 15548 7949 7599
5 15328 7834 7494
6 15088 7709 7379
7 14837 7579 7258
8 14582 7447 7135
9 14323 7315 7008
10 14061 7180 6881
11 13788 7040 6748
12 13497 6889 6608
13 13185 6728 6457
14 12864 6560 6304
15 12537 6390 6147
16 12228 6229 5999
17 11964 6093 5871
18 11761 5989 5772
19 11606 5911 5695
20 11463 5841 5622
21 11322 5772 5550
22 11207 5711 5496
23 11118 5660 5458
24 11045 5614 5431
25 10968 5565 5403
26 10883 5512 5371
27 10788 5461 5327
28 10680 5409 5271
29 10550 5351 5199
30 10429 5298 5131
31 10276 5229 5047
32 10010 5101 4909
33 9596 4900 4696
34 9078 4645 4433
35 8517 4370 4147
36 7987 4107 3880
37 7529 3875 3654
38 7182 3690 3492
39 6920 3542 3378
40 6685 3406 3279
41 6439 3266 3173
42 6207 3135 3072
43 5980 3010 2970
44 5763 2894 2869
45 5556 2784 2772
46 5371 2685 2686
47 5225 2610 2615
48 5125 2564 2561
49 5057 2539 2518
50 5004 2522 2482
51 4942 2501 2441
52 4864 2472 2392
53 4757 2428 2329
54 4625 2372 2253
55 4495 2317 2178
56 4363 2260 2103
57 4193 2181 2012
58 3976 2073 1903
59 3726 1945 1781
60 3461 1808 1653
61 3207 1677 1530
62 2988 1563 1425
63 2820 1475 1345
64 2689 1407 1282
65 2570 1344 1226
66 2445 1279 1166
67 2316 1211 1105
68 2178 1139 1039
69 2035 1064 971
70 1897 992 905
71 1771 926 845
72 1643 858 785
73 1513 788 725
74 1384 719 665
75 1263 653 610
76 1155 594 561
77 1062 544 518
78 986 504 482
79 928 474 454
80 4356 2248 2108
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL