Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Aragua
Año 2000
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30877 15581 15296
1 31052 15694 15358
2 31145 15764 15381
3 31181 15805 15376
4 31187 15827 15360
5 31194 15847 15347
6 31227 15875 15352
7 31308 15923 15385
8 31450 15997 15453
9 31640 16090 15550
10 31836 16182 15654
11 31972 16243 15729
12 31967 16235 15732
13 31778 16137 15641
14 31445 15969 15476
15 31043 15765 15278
16 30637 15556 15081
17 30233 15346 14887
18 29856 15145 14711
19 29488 14946 14542
20 29126 14749 14377
21 28720 14528 14192
22 28217 14260 13957
23 27590 13930 13660
24 26887 13562 13325
25 26130 13168 12962
26 25425 12799 12626
27 24874 12503 12371
28 24538 12312 12226
29 24358 12196 12162
30 24212 12096 12116
31 24017 11973 12044
32 23786 11838 11948
33 23488 11679 11809
34 23127 11495 11632
35 22781 11322 11459
36 22417 11140 11277
37 21920 10885 11035
38 21251 10534 10717
39 20463 10117 10346
40 19604 9662 9942
41 18783 9233 9550
42 18089 8882 9207
43 17582 8646 8936
44 17207 8490 8717
45 16865 8356 8509
46 16467 8191 8276
47 16001 7983 8018
48 15431 7710 7721
49 14781 7388 7393
50 14124 7061 7063
51 13481 6740 6741
52 12800 6398 6402
53 12079 6031 6048
54 11335 5650 5685
55 10586 5264 5322
56 9858 4888 4970
57 9177 4537 4640
58 8559 4221 4338
59 7999 3937 4062
60 7459 3663 3796
61 6945 3400 3545
62 6502 3173 3329
63 6143 2988 3155
64 5851 2836 3015
65 5594 2703 2891
66 5346 2573 2773
67 5103 2444 2659
68 4853 2307 2546
69 4598 2166 2432
70 4365 2036 2329
71 4142 1910 2232
72 3883 1773 2110
73 3573 1617 1956
74 3232 1450 1782
75 2890 1286 1604
76 2580 1134 1446
77 2314 1003 1311
78 2097 894 1203
79 1931 807 1124
80 8196 3253 4943
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL