Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Aragua
Año 2001
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 30391 15397 14994
1 30605 15513 15092
2 30765 15600 15165
3 30885 15667 15218
4 30981 15722 15259
5 31071 15772 15299
6 31170 15827 15343
7 31291 15892 15399
8 31440 15971 15469
9 31609 16060 15549
10 31769 16143 15626
11 31878 16200 15678
12 31888 16204 15684
13 31765 16140 15625
14 31536 16021 15515
15 31253 15873 15380
16 30949 15714 15235
17 30619 15540 15079
18 30274 15355 14919
19 29909 15158 14751
20 29534 14954 14580
21 29122 14732 14390
22 28634 14471 14163
23 28055 14165 13890
24 27416 13829 13587
25 26737 13474 13263
26 26090 13133 12957
27 25547 12842 12705
28 25153 12623 12530
29 24867 12458 12409
30 24600 12300 12300
31 24303 12128 12175
32 24008 11962 12046
33 23702 11797 11905
34 23377 11626 11751
35 23070 11468 11602
36 22740 11298 11442
37 22295 11067 11228
38 21699 10753 10946
39 20995 10383 10612
40 20236 9984 10252
41 19506 9603 9903
42 18849 9270 9579
43 18308 9011 9297
44 17848 8802 9046
45 17401 8604 8797
46 16916 8384 8532
47 16402 8147 8255
48 15841 7880 7961
49 15243 7589 7654
50 14647 7299 7348
51 14048 7008 7040
52 13407 6690 6717
53 12713 6340 6373
54 11984 5968 6016
55 11249 5591 5658
56 10535 5225 5310
57 9850 4873 4977
58 9209 4546 4663
59 8609 4241 4368
60 8025 3942 4083
61 7464 3656 3808
62 6971 3403 3568
63 6558 3191 3367
64 6209 3011 3198
65 5892 2847 3045
66 5589 2690 2899
67 5303 2540 2763
68 5028 2392 2636
69 4761 2246 2515
70 4521 2113 2408
71 4290 1986 2304
72 4030 1848 2182
73 3726 1693 2033
74 3395 1529 1866
75 3069 1368 1701
76 2763 1218 1545
77 2501 1087 1414
78 2286 978 1308
79 2111 888 1223
80 8775 3504 5271
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL