Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Aragua
Año 2002
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 29888 15205 14683
1 30142 15322 14820
2 30369 15426 14943
3 30572 15520 15052
4 30759 15606 15153
5 30931 15688 15243
6 31096 15769 15327
7 31256 15851 15405
8 31413 15936 15477
9 31561 16018 15543
10 31686 16092 15594
11 31770 16144 15626
12 31791 16160 15631
13 31736 16130 15606
14 31612 16061 15551
15 31446 15971 15475
16 31245 15861 15384
17 30989 15723 15266
18 30677 15555 15122
19 30314 15360 14954
20 29926 15150 14776
21 29509 14926 14583
22 29037 14673 14364
23 28505 14390 14115
24 27932 14087 13845
25 27331 13769 13562
26 26742 13458 13284
27 26208 13172 13036
28 25755 12926 12829
29 25365 12710 12655
30 24976 12494 12482
31 24577 12275 12302
32 24217 12077 12140
33 23903 11906 11997
34 23614 11749 11865
35 23348 11606 11742
36 23050 11447 11603
37 22658 11240 11418
38 22135 10965 11170
39 21516 10641 10875
40 20859 10299 10560
41 20219 9966 10253
42 19600 9652 9948
43 19025 9369 9656
44 18481 9108 9373
45 17929 8845 9084
46 17356 8572 8784
47 16794 8304 8490
48 16244 8044 8200
49 15698 7785 7913
50 15162 7533 7629
51 14609 7270 7339
52 14008 6977 7031
53 13341 6644 6697
54 12627 6282 6345
55 11908 5915 5993
56 11207 5557 5650
57 10519 5206 5313
58 9854 4867 4987
59 9215 4542 4673
60 8586 4220 4366
61 7981 3910 4071
62 7437 3631 3806
63 6969 3391 3578
64 6564 3183 3381
65 6190 2991 3199
66 5828 2806 3022
67 5499 2634 2865
68 5199 2474 2725
69 4921 2324 2597
70 4673 2189 2484
71 4436 2059 2377
72 4175 1921 2254
73 3877 1768 2109
74 3557 1606 1951
75 3239 1448 1791
76 2944 1300 1644
77 2688 1171 1517
78 2474 1061 1413
79 2296 968 1328
80 9347 3753 5594
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL