Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Aragua
Año 2003
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 29369 15004 14365
1 29662 15124 14538
2 29956 15244 14712
3 30243 15364 14879
4 30519 15481 15038
5 30775 15595 15180
6 31006 15702 15304
7 31205 15801 15404
8 31369 15891 15478
9 31495 15969 15526
10 31585 16033 15552
11 31644 16080 15564
12 31677 16107 15570
13 31688 16111 15577
14 31669 16094 15575
15 31622 16059 15563
16 31524 16000 15524
17 31344 15899 15445
18 31064 15747 15317
19 30704 15554 15150
20 30303 15339 14964
21 29881 15111 14770
22 29425 14867 14558
23 28940 14607 14333
24 28433 14337 14096
25 27911 14058 13853
26 27380 13776 13604
27 26855 13495 13360
28 26344 13222 13122
29 25849 12956 12893
30 25338 12682 12656
31 24837 12415 12422
32 24414 12186 12228
33 24093 12008 12085
34 23839 11866 11973
35 23613 11737 11876
36 23348 11591 11757
37 23009 11408 11601
38 22560 11171 11389
39 22026 10893 11133
40 21471 10607 10864
41 20921 10324 10597
42 20341 10029 10312
43 19732 9723 10009
44 19104 9409 9695
45 18446 9081 9365
46 17788 8755 9033
47 17178 8458 8720
48 16638 8203 8435
49 16145 7977 8168
50 15668 7762 7906
51 15163 7528 7635
52 14602 7261 7341
53 13962 6945 7017
54 13264 6593 6671
55 12560 6235 6325
56 11873 5888 5985
57 11183 5537 5646
58 10495 5186 5309
59 9816 4840 4976
60 9143 4495 4648
61 8493 4161 4332
62 7899 3856 4043
63 7377 3589 3788
64 6916 3354 3562
65 6481 3133 3348
66 6065 2919 3146
67 5693 2726 2967
68 5368 2555 2813
69 5079 2401 2678
70 4824 2263 2561
71 4579 2131 2448
72 4318 1993 2325
73 4026 1842 2184
74 3716 1683 2033
75 3408 1527 1881
76 3127 1382 1745
77 2876 1254 1622
78 2659 1144 1515
79 2475 1048 1427
80 9914 4000 5914
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL