Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Aragua
Año 2004
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 28848 14802 14046
1 29180 14924 14256
2 29541 15061 14480
3 29912 15207 14705
4 30277 15356 14921
5 30617 15501 15116
6 30914 15634 15280
7 31153 15751 15402
8 31323 15846 15477
9 31428 15918 15510
10 31482 15973 15509
11 31516 16015 15501
12 31562 16054 15508
13 31640 16094 15546
14 31726 16126 15600
15 31797 16147 15650
16 31802 16139 15663
17 31697 16074 15623
18 31450 15938 15512
19 31093 15747 15346
20 30679 15526 15153
21 30252 15296 14956
22 29812 15060 14752
23 29374 14824 14550
24 28934 14587 14347
25 28489 14347 14142
26 28018 14093 13925
27 27502 13818 13684
28 26932 13517 13415
29 26333 13202 13131
30 25699 12871 12828
31 25097 12554 12543
32 24610 12294 12316
33 24281 12111 12170
34 24064 11982 12082
35 23877 11867 12010
36 23646 11734 11912
37 23359 11575 11784
38 22985 11377 11608
39 22535 11146 11389
40 22083 10916 11167
41 21623 10682 10941
42 21081 10406 10675
43 20439 10076 10363
44 19726 9710 10016
45 18963 9317 9646
46 18219 8937 9282
47 17561 8611 8950
48 17032 8363 8669
49 16591 8168 8423
50 16175 7990 8185
51 15716 7786 7930
52 15195 7544 7651
53 14582 7246 7336
54 13901 6904 6997
55 13212 6556 6656
56 12539 6217 6322
57 11846 5867 5979
58 11135 5505 5630
59 10417 5138 5279
60 9699 4770 4929
61 9005 4412 4593
62 8361 4082 4279
63 7785 3787 3998
64 7268 3524 3744
65 6775 3273 3502
66 6301 3032 3269
67 5886 2819 3067
68 5536 2636 2900
69 5236 2478 2758
70 4974 2339 2635
71 4722 2203 2519
72 4461 2065 2396
73 4175 1915 2260
74 3875 1759 2116
75 3581 1607 1974
76 3306 1464 1842
77 3061 1337 1724
78 2846 1226 1620
79 2655 1128 1527
80 10483 4247 6236
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL