Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Aragua
Año 2005
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 28322 14598 13724
1 28693 14721 13972
2 29121 14875 14246
3 29576 15048 14528
4 30031 15227 14804
5 30454 15404 15050
6 30817 15564 15253
7 31095 15697 15398
8 31273 15798 15475
9 31355 15865 15490
10 31374 15910 15464
11 31382 15948 15434
12 31440 15998 15442
13 31585 16072 15513
14 31776 16154 15622
15 31966 16233 15733
16 32073 16275 15798
17 32044 16245 15799
18 31831 16126 15705
19 31476 15936 15540
20 31050 15710 15340
21 30618 15478 15140
22 30194 15250 14944
23 29803 15038 14765
24 29429 14834 14595
25 29063 14633 14430
26 28650 14408 14242
27 28143 14138 14005
28 27515 13810 13705
29 26811 13445 13366
30 26055 13055 13000
31 25352 12692 12660
32 24801 12400 12401
33 24464 12211 12253
34 24283 12096 12187
35 24136 11997 12139
36 23940 11875 12065
37 23706 11740 11966
38 23405 11581 11824
39 23041 11396 11645
40 22690 11223 11467
41 22321 11039 11282
42 21818 10781 11037
43 21142 10428 10714
44 20345 10009 10336
45 19477 9551 9926
46 18647 9119 9528
47 17942 8763 9179
48 17423 8521 8902
49 17034 8359 8675
50 16678 8218 8460
51 16267 8043 8224
52 15786 7827 7959
53 15201 7545 7656
54 14535 7213 7322
55 13862 6875 6987
56 13202 6546 6656
57 12507 6195 6312
58 11772 5822 5950
59 11016 5435 5581
60 10254 5043 5211
61 9515 4662 4853
62 8821 4306 4515
63 8191 3984 4207
64 7617 3694 3923
65 7065 3414 3651
66 6537 3145 3392
67 6079 2911 3168
68 5704 2717 2987
69 5394 2554 2840
70 5123 2412 2711
71 4865 2275 2590
72 4603 2137 2466
73 4323 1989 2334
74 4034 1835 2199
75 3754 1686 2068
76 3483 1545 1938
77 3246 1420 1826
78 3030 1308 1722
79 2835 1207 1628
80 11052 4495 6557
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL