Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Aragua
Año 2006
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 28554 14694 13860
1 28815 14770 14045
2 29118 14872 14246
3 29446 14993 14453
4 29782 15125 14657
5 30110 15262 14848
6 30414 15396 15018
7 30678 15521 15157
8 30893 15633 15260
9 31058 15728 15330
10 31187 15811 15376
11 31301 15887 15414
12 31427 15963 15464
13 31580 16042 15538
14 31738 16117 15621
15 31882 16183 15699
16 31964 16220 15744
17 31948 16203 15745
18 31802 16118 15684
19 31552 15979 15573
20 31243 15809 15434
21 30916 15627 15289
22 30566 15435 15131
23 30209 15240 14969
24 29837 15037 14800
25 29458 14830 14628
26 29039 14603 14436
27 28548 14341 14207
28 27967 14036 13931
29 27328 13703 13625
30 26651 13352 13299
31 26005 13017 12988
32 25462 12730 12732
33 25068 12513 12555
34 24781 12349 12432
35 24513 12192 12321
36 24214 12022 12192
37 23916 11856 12060
38 23608 11691 11917
39 23279 11520 11759
40 22967 11361 11606
41 22632 11188 11444
42 22181 10955 11226
43 21577 10639 10938
44 20865 10266 10599
45 20096 9863 10233
46 19356 9479 9877
47 18688 9141 9547
48 18135 8876 9259
49 17662 8661 9001
50 17203 8456 8747
51 16703 8229 8474
52 16174 7983 8191
53 15598 7706 7892
54 14984 7405 7579
55 14370 7104 7266
56 13754 6802 6952
57 13096 6475 6621
58 12387 6117 6270
59 11643 5738 5905
60 10894 5355 5539
61 10166 4981 5185
62 9467 4624 4843
63 8812 4290 4522
64 8198 3978 4220
65 7599 3673 3926
66 7027 3382 3645
67 6519 3122 3397
68 6091 2901 3190
69 5726 2712 3014
70 5401 2542 2859
71 5088 2380 2708
72 4785 2222 2563
73 4480 2062 2418
74 4179 1903 2276
75 3891 1751 2140
76 3624 1611 2013
77 3380 1484 1896
78 3164 1371 1793
79 2964 1267 1697
80 11951 4876 7075
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL