Proyecciones de población por Edad y Sexo, por Entidad Federal

<< volver
Entidad Federal: Aragua
Año 2007
EDAD TOTAL MASCULINO FEMENINO
0 28782 14790 13992
1 28934 14819 14115
2 29112 14869 14243
3 29313 14937 14376
4 29532 15021 14511
5 29765 15120 14645
6 30008 15228 14780
7 30259 15345 14914
8 30511 15467 15044
9 30759 15592 15167
10 30998 15712 15286
11 31218 15826 15392
12 31412 15928 15484
13 31573 16012 15561
14 31697 16079 15618
15 31795 16132 15663
16 31854 16164 15690
17 31849 16160 15689
18 31770 16110 15660
19 31625 16021 15604
20 31436 15908 15528
21 31212 15776 15436
22 30937 15621 15316
23 30612 15441 15171
24 30243 15240 15003
25 29850 15027 14823
26 29427 14798 14629
27 28952 14544 14408
28 28417 14262 14155
29 27844 13962 13882
30 27244 13649 13595
31 26657 13342 13315
32 26123 13060 13063
33 25670 12817 12853
34 25279 12602 12677
35 24888 12387 12501
36 24487 12170 12317
37 24126 11973 12153
38 23809 11801 12008
39 23516 11644 11872
40 23243 11498 11745
41 22942 11338 11604
42 22543 11129 11414
43 22012 10851 11161
44 21383 10523 10860
45 20716 10175 10541
46 20064 9839 10225
47 19433 9519 9914
48 18846 9231 9615
49 18290 8964 9326
50 17725 8694 9031
51 17140 8415 8725
52 16563 8139 8424
53 15996 7868 8128
54 15432 7598 7834
55 14877 7333 7544
56 14306 7058 7248
57 13686 6755 6931
58 13001 6412 6589
59 12271 6042 6229
60 11535 5666 5869
61 10817 5301 5516
62 10113 4942 5171
63 9433 4595 4838
64 8779 4262 4517
65 8134 3934 4200
66 7516 3618 3898
67 6958 3332 3626
68 6477 3085 3392
69 6059 2870 3189
70 5677 2673 3004
71 5312 2485 2827
72 4968 2306 2662
73 4638 2135 2503
74 4323 1971 2352
75 4028 1817 2211
76 3762 1677 2085
77 3514 1549 1965
78 3295 1433 1862
79 3097 1328 1769
80 12848 5257 7591
* 80 años= 80 y más

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL