Proyecciones de población por Municipio (2000-2020)

Entidad Federal: Amazonas
<< volver                    
  Al hacer click en la proyeccion de cada año, accede a la proyección por edad y sexo de cada municipio                    
Al hacer click en el municipio, accede la proyección por parroquia                                
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Autónomo Alto Orinoco 15281 15619 15968 16330 16694 17058 17427 17797 18168 18538 18908 19275 19639 19999 20357 20715 21067 21417 21762 22107 22451
Autónomo Atabapo 8475 8763 9060 9368 9679 9991 10307 10625 10944 11263 11583 11900 12216 12529 12842 13154 13463 13770 14074 14378 14682
Autónomo Atures 74066 76423 78854 81356 83867 86368 88880 91386 93885 96362 98824 101244 103630 105972 108283 110573 112816 115020 117178 119315 121435
Autónomo Autana 6524 6746 6975 7212 7452 7693 7936 8181 8427 8673 8920 9165 9408 9650 9891 10132 10370 10607 10842 11077 11311
Autónomo Maroa 1706 1734 1763 1793 1821 1848 1875 1900 1925 1947 1969 1989 2008 2025 2041 2055 2068 2080 2090 2099 2108
Autónomo Manapiare 7647 7915 8192 8480 8770 9063 9359 9658 9958 10260 10562 10863 11163 11461 11760 12058 12354 12649 12942 13236 13529
Autónomo Río Negro 2314 2363 2413 2465 2515 2564 2613 2660 2707 2751 2795 2836 2875 2913 2949 2983 3016 3046 3075 3103 3130
TOTAL
 

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL