Proyecciones de población por Municipio (2000-2020)

Entidad Federal: Anzoátegui
<< volver                    
  Al hacer click en la proyeccion de cada año, accede a la proyección por edad y sexo de cada municipio                    
Al hacer click en el municipio, accede la proyección por parroquia                                
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anaco 106720 109515 112159 114642 117114 119559 122003 124431 126838 129247 131672 134083 136492 138899 141291 143675 146036 148374 150690 152984 155252
Aragua 28723 29357 29944 30483 31015 31535 32051 32558 33054 33547 34039 34525 35006 35481 35949 36409 36860 37303 37736 38158 38571
Fernando de Peñalver 26059 26690 27281 27833 28378 28914 29450 29977 30499 31020 31542 32059 32573 33085 33592 34096 34591 35079 35560 36035 36501
Francisco del Carmen Carvajal 11654 11875 12077 12257 12434 12605 12772 12936 13093 13249 13403 13554 13701 13845 13986 14123 14254 14383 14506 14625 14740
Francisco de Miranda 36970 37842 38660 39416 40166 40901 41634 42357 43069 43778 44489 45192 45891 46584 47271 47952 48619 49277 49925 50562 51186
Guanta 28542 29077 29563 29999 30423 30834 31237 31629 32007 32380 32750 33109 33461 33806 34142 34469 34783 35085 35378 35660 35929
Independencia 28287 28824 29313 29752 30181 30595 31003 31399 31783 32159 32534 32899 33257 33609 33950 34283 34604 34914 35214 35502 35778
Juan Antonio Sotillo 217182 222202 226891 231217 235500 239698 243869 247979 252023 256045 260067 264044 267989 271903 275762 279588 283333 287016 290630 294182 297655
Juan Manuel Cajigal 13020 13174 13301 13404 13500 13588 13671 13747 13816 13880 13943 13997 14049 14096 14137 14175 14205 14230 14250 14264 14272
José Gregorio Monagas 16533 16821 17080 17309 17532 17744 17953 18154 18349 18537 18725 18906 19082 19253 19419 19580 19732 19878 20018 20151 20276
Libertad 14434 14656 14851 15020 15181 15335 15484 15626 15760 15891 16018 16139 16257 16370 16477 16580 16674 16763 16847 16926 16995
Manuel Ezequiel Bruzual 29228 29795 30312 30778 31234 31674 32109 32532 32942 33347 33749 34140 34526 34903 35272 35632 35979 36317 36642 36956 37259
Pedro María Freites 68146 69602 70951 72180 73393 74574 75744 76892 78014 79127 80237 81327 82403 83468 84513 85542 86544 87526 88483 89416 90324
Píritu 19834 20526 21200 21853 22513 23177 23852 24532 25220 25916 26625 27343 28071 28808 29552 30305 31066 31830 32602 33378 34160
San José de Guanipa 67289 68856 70318 71671 73010 74322 75627 76914 78181 79443 80706 81954 83193 84422 85637 86840 88019 89180 90321 91442 92540
San Juan de Capistrano 7998 8162 8315 8452 8587 8719 8849 8975 9100 9222 9344 9464 9583 9698 9812 9924 10032 10139 10242 10342 10438
Santa Ana 9675 9883 10074 10248 10420 10589 10755 10919 11078 11237 11395 11549 11703 11855 12003 12151 12292 12432 12568 12702 12831
Simón Bolívar 377448 385723 393401 400446 407384 414165 420888 427485 433945 440363 446771 453069 459296 465465 471521 477499 483336 489048 494636 500094 505413
Simón Rodríguez 155178 159526 163671 167590 171510 175396 179298 183185 187056 190941 194858 198767 202689 206613 210530 214447 218339 222206 226053 229877 233673
Sir Arthur Mc Gregor 8590 8740 8874 8994 9110 9221 9330 9434 9536 9634 9732 9827 9918 10009 10095 10178 10259 10336 10408 10477 10543
Diego Bautista Urbaneja 22177 22809 23412 23983 24556 25124 25695 26265 26834 27405 27982 28558 29138 29718 30300 30881 31460 32037 32611 33182 33752
TOTAL
 

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL