Proyecciones de población por Municipio (2000-2020)

Entidad Federal: Apure
<< volver                    
  Al hacer click en la proyeccion de cada año, accede a la proyección por edad y sexo de cada municipio                    
Al hacer click en el municipio, accede la proyección por parroquia                                
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Achaguas 55446 56760 58061 59344 60685 62080 63546 65081 66686 68301 69934 71570 73214 74864 76511 78160 79797 81428 83047 84664 86273
Biruaca 45180 46399 47614 48822 50086 51400 52784 54233 55750 57284 58844 60415 62003 63607 65218 66840 68463 70090 71717 73353 74993
Muñoz 26141 26699 27248 27788 28350 28936 29552 30197 30871 31547 32227 32906 33585 34263 34939 35611 36275 36931 37580 38225 38864
Páez 93010 95447 97873 100281 102800 105419 108175 111059 114078 117128 120223 123338 126483 129653 132832 136028 139222 142420 145613 148814 152018
Pedro Camejo 26407 27057 27701 28337 29003 29696 30424 31187 31983 32788 33602 34418 35241 36068 36896 37724 38551 39375 40196 41016 41835
Rómulo Gallegos 20331 20809 21283 21751 22238 22745 23280 23839 24423 25012 25607 26202 26800 27401 28001 28601 29198 29791 30381 30969 31555
San Fernando 138119 140936 143691 146377 149183 152093 155152 158345 161679 165006 168346 171659 174954 178238 181479 184689 187838 190937 193981 196982 199932
TOTAL
 

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL