Proyecciones de población por Municipio (2000-2020)

Entidad Federal: Aragua
<< volver                    
  Al hacer click en la proyeccion de cada año, accede a la proyección por edad y sexo de cada municipio                    
Al hacer click en el municipio, accede la proyección por parroquia                                
Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bolívar 39260 39747 40208 40642 41068 41481 41891 42295 42688 43070 43444 43798 44139 44466 44775 45068 45338 45591 45822 46035 46229
Camatagua 15691 15987 16275 16556 16837 17115 17395 17674 17953 18229 18504 18775 19043 19305 19564 19817 20064 20304 20539 20765 20986
Girardot 407862 413001 417868 422453 426954 431325 435679 439947 444126 448181 452148 455919 459547 463037 466335 469475 472373 475083 477591 479902 481997
José Angel Lamas 28263 29009 29751 30486 31232 31981 32743 33513 34293 35076 35867 36657 37453 38248 39045 39839 40633 41417 42201 42979 43752
José Félix Ribas 137581 140331 143020 145642 148271 150879 153508 156139 158769 161379 163986 166553 169095 171610 174082 176515 178890 181211 183478 185690 187844
José Rafael Revenga 43513 44410 45287 46145 47007 47863 48726 49593 50460 51321 52183 53035 53879 54715 55538 56352 57148 57928 58691 59439 60169
Libertador 78427 79801 81134 82424 83708 84977 86252 87520 88781 90027 91263 92473 93662 94831 95970 97082 98157 99199 100205 101176 102113
Mario Briceño Iragorry 98429 99276 100049 100746 101418 102052 102674 103269 103838 104371 104877 105336 105752 106134 106467 106758 106991 107180 107317 107410 107451
San Casimiro 23212 23635 24046 24446 24844 25239 25635 26030 26425 26813 27201 27581 27955 28324 28685 29038 29381 29713 30036 30350 30652
San Sebastián 20096 20510 20916 21311 21709 22106 22505 22906 23306 23705 24103 24496 24887 25274 25654 26031 26400 26760 27114 27460 27799
Santiago Mariño 165436 169254 173017 176720 180449 184173 187943 191731 195540 199343 203160 206946 210722 214479 218201 221892 225529 229114 232645 236123 239546
Santos Michelena 38638 39482 40310 41124 41941 42758 43581 44409 45239 46067 46897 47719 48537 49349 50151 50947 51729 52497 53252 53996 54724
Sucre 109723 111365 112940 114445 115936 117396 118857 120302 121728 123125 124503 125835 127132 128396 129611 130786 131902 132967 133978 134939 135845
Tovar 14798 15174 15547 15916 16289 16664 17045 17429 17818 18207 18600 18992 19386 19780 20172 20565 20954 21339 21722 22103 22481
Urdaneta 19339 19638 19925 20198 20472 20738 21005 21270 21532 21789 22042 22289 22529 22763 22989 23207 23415 23616 23806 23988 24159
Zamora 127595 130267 132884 135445 138016 140574 143155 145742 148332 150909 153486 156031 158558 161062 163529 165966 168352 170692 172982 175226 177419
Francisco Linares Alcántara 118146 120737 123285 125783 128296 130802 133333 135873 138424 140965 143512 146033 148541 151033 153495 155933 158327 160682 162994 165267 167497
Ocumare de La Costa de Oro 8239 8436 8630 8822 9016 9210 9407 9605 9804 10005 10205 10405 10605 10804 11002 11199 11395 11588 11779 11968 12154
TOTAL
 

 

 

REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL